Features:
USB Type-C PD Chargers
USB Type-A Chargers
Multi-Port USB Chargers
Integration-Ready Charging PCBAs
| Data Speed | 480Mbps |
|---|---|
| Contact Plating | Nickel |
| Connector A | USB-A |
| Connector B | USB-B |
| Gauge Data / Power | 28AWG / 24AWG |
| Color | ◉ Black |
6 in. $3.298 in. $2.4916 in. $3.29
1 ft. $3.292 ft. $4.293 ft. $5.29
4 ft. $5.295 ft. $6.296 ft. $7.29
*Datasheets available on individual product pages.
| Data Speed | 480Mbps |
|---|---|
| Contact Plating | Nickel |
| Connector A | USB-A |
| Connector B | USB-B |
| Gauge Data / Power | 28AWG / 24AWG |
| Color | 〇 White |
8 in. $2.491 ft. $3.293 ft. $5.29
4 ft. $5.295 ft. $6.296 ft. $6.99
*Datasheets available on individual product pages.
| Data Speed | 480Mbps |
|---|---|
| Contact Plating | Gold |
| Connector A | USB-A |
| Connector B | USB-B |
| Color | 〇 Clear |
*Datasheets available on individual product pages.
| Data Speed | 480Mbps |
|---|---|
| Contact Plating | Gold |
| Connector A | USB-A |
| Connector B | USB-B |
| Gauge Data / Power | 28AWG / 20AWG |
| Color | ◉ Black |
*Datasheets available on individual product pages.
| Data Speed | 480Mbps |
|---|---|
| Contact Plating | Gold |
| Connector A | USB-A |
| Connector B | USB-B |
| Gauge Data / Power | 28AWG / 20AWG |
| Color | 〇 Clear |
2 ft. $2.496 ft. $3.2910 ft. $5.18
*Datasheets available on individual product pages.
| Data Speed | 480Mbps |
|---|---|
| Contact Plating | Nickel |
| Connector A | USB-A |
| Connector B | USB-B Screw-Lock |
| Gauge Data / Power | 28AWG / 24AWG |
| Color | ◉ Black |
*Datasheets available on individual product pages.
| Data Speed | 480Mbps |
|---|---|
| Contact Plating | Nickel |
| Connector A | USB-A Screw-Lock |
| Connector B | USB-B Screw-Lock |
| Gauge Data / Power | 28AWG / 24AWG |
| Color | ◉ Black |
*Datasheets available on individual product pages.
| Data Speed | 480Mbps |
|---|---|
| Contact Plating | Nickel |
| Connector A | USB-A Right Angle |
| Connector B | USB-B |
| Gauge Data / Power | 28AWG / 24AWG |
| Color | ◉ Black |
*Datasheets available on individual product pages.
| Data Speed | 480Mbps |
|---|---|
| Contact Plating | Nickel |
| Connector A | USB-A Right Angle |
| Connector B | USB-B |
| Gauge Data / Power | 28AWG / 28AWG |
| Color | ◉ Black |
*Datasheets available on individual product pages.
| Data Speed | 480Mbps |
|---|---|
| Contact Plating | Nickel |
| Connector A | USB-A Right Angle |
| Connector B | USB-B |
| Gauge Data / Power | 28AWG / 24AWG |
| Color | ◉ Black |
*Datasheets available on individual product pages.
| Data Speed | 480Mbps |
|---|---|
| Contact Plating | Nickel |
| Connector A | USB Micro-A Left Angle |
| Connector B | USB-A Female |
| Gauge Data / Power | 28AWG / 28AWG |
| Color | ◉ Black |
*Datasheets available on individual product pages.